






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | BUC - 142 | 8165 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | BUC - 141 | 5004 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | BUC - 140 | 0934 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | BUC - 139 | 0986 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BUC - 138 | 6905 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BUC - 137 | 6905 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | BUC - 136 | 4354 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | BUC - 135 | 6910 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | BUC - 134 | 4287 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | BUC - 133 | 5165 |


